Dati pluviometrici annuali

1 Gennaio 2023 Off Di meteocomo

Precipitazioni annuali a Monteolimpino dal 2001

  mm gg*
2001 1519 108
2002 2589 114
2003 1134 80
2004 1653 100
2005 1070 88
2006 1175 88
2007 1299 82
2008 2337 123
2009 1835 108
2010 2459 123
2011 1399 81
2012 1506 88
2013 1981 116
2014 2827 140
2015 1468 85
2016 1885 111
2017 1607 83
2018 1643 111
2019 1505 103
2020 1455 85
2021 1631 91
2022 906 72
media 1989/2022 1600 98

pluviometria

* giorni con precipitazioni > 1 mm