Diario meteo: giugno 2012
1 Luglio 2012Il mese di giugno si apre con correnti settentrionali in quota che portano estesi banchi nuvolosi in un contesto comunque di tempo piuttosto soleggiato ed estivo. Sabato 2 giugno si formano nubi a bassa quota, sintomo della rotazione dei venti dai quadranti meridionali.
2 giugno: mare di nebbia dal Generoso (fonte: Meteosvizzera)
Un fronte perturbato è infatti in avvicinamento e domenica 3 si presenta con cielo coperto fin dal mattino. Il passaggio è tuttavia veloce e si concretizza tra la tarda sera e la mattina del lunedì, seguito da un rapido miglioramento. Anche il giorno 5 la giornata è tersa. Il 6 nuvole nuovamente in addensamento annunciano un nuovo flusso blandamente umido che ci interesserà nei giorni successivi, con molte nubi, ma poca pioggia. La seconda fine settimana di giugno è caratterizzata ancora da instabilità con temporali sparsi alternati a schiarite. La prima decade si chiude circa un grado sotto media.
Riepilogo temperature prima decade di giugno a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 14,7°C | 23,4°C | 19,0°C | 11,8°C | 28,1°C |
media 1989-2011 | 14,8°C | 24,9°C | 19,9°C | ||
record negativo | 11,7°C (1989) | 20,5°C (1989) | 16,1°C (1989) | 8,0°C (1989) | |
record positivo | 18,8°C (2003) | 30,0°C (2003) | 24,4°C (2003) | 33,3°C (2003) |
La seconda si apre ancora all’insegna dell’instabilità e il 12 giugno è perturbato con piogge estese. Saranno le ultime significative del mese. Dal 13 infatti la tendenza è al miglioramento pur con ancora qualche temporale serale principalmente su Bassa comasca e Brianza.
13 giugno: nubi cumuliformi sopra l’aeroporto di Verzago (foto: M.Cappelletti)
L’estate prende sempre più piede grazie ad una situazione anticiclonica stabile che interessa principalmente l’Italia centro meridionale e i Balcani, ma che determina marginalmente anche le condizioni atmosferiche della nostra provincia, seppur con qualche minimo disturbo che dà luogo al massimo ad isolati piovaschi. La seconda decade chiude con temperature prossime alla media.
Riepilogo temperature seconda decade di giugno a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 15,7°C | 27,0°C | 21,3°C | 10,7°C | 32,7°C |
media 1989-2011 | 15,7°C | 26,6°C | 21,2°C | ||
record negativo | 12,5°C (1998) | 23,0°C (2008) | 18,4°C (1995) | 8,5°C (1991) | |
record positivo | 19,9°C (2003) | 33,4°C (2003) | 26,7°C (2003) | 35,9°C (2003) |
Nella terza decade prosegue l’estate ad oltranza con temperature nettamente sopra media e l’unica cosa da segnalare è la breve fase favonica tra il tardo pomeriggio del 25 e la notte del 26 che abbassa temporaneamente l’umidità.
25 giugno: crepuscolo nell’Olgiatese (foto: R.Cittadino)
Riepilogo temperature terza decade di giugno a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 19,8°C | 31,4°C | 25,6°C | 18,4°C | 33,3°C |
media 1989-2011 | 17,2°C | 28,3°C | 22,8°C | ||
record negativo | 13,2°C (1996) | 21,0°C (1997) | 17,3°C (1997) | 9,1°C (1995) | |
record positivo | 19,9°C (2006) | 32,9°C (2005) | 26,2°C (2005) | 35,6°C (2003) |
Il mese di giugno chiude con temperature sopra media di sette decimi.
Riepilogo temperature mese di giugno a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 16,7°C | 27,3°C | 22,0°C | 10,7°C | 33,3°C |
media 1989-2011 | 15,9°C | 26,6°C | 21,3°C | ||
record negativo | 13,8°C (1995) | 23,4°C (1992) | 18,8°C (1992) | 8,0°C (1989) | |
record positivo | 19,5°C (2003) | 31,9°C (2003) | 25,7°C (2003) | 35,9°C (2003) |
E con precipitazioni inferiori alla norma dell’8%.
Riepilogo precipitazioni mese di giugno a Monteolimpino | |
1a decade | 87,6 mm |
2a decade | 42,4 mm |
3a decade | 0,5 mm |
mese | 130,5 mm |
media | 142,3 mm |
record negativo | 16,0 mm (2006) |
record positivo | 336,0 mm (1997) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 12, quelli con precipitazioni 7 (di cui 3 temporaleschi) e quelli favonici 2.
2 giugno: Sasso Malascarpa (foto: G.Asnaghi)