Diario meteo: maggio 2012
2 Giugno 2012Come la fine di aprile, anche maggio inizia all’insegna della pioggia, causata dalla solita depressione atlantica che il 2 maggio tende ad allontanarsi temporanemente, concedendo una pausa, anche se non particolarmente stabile, tanto che il 3 maggio già si manifesta un temporale nell’Intelvese. Il giorno successivo “gira già il vento”, preludio di un nuovo peggioramento che sabato 5 porta temporali estesi con diffuse grandinate.
5 maggio: grandine sui tetti di Cadorago
I due giorni successivi sono ancora debolmente instabili con qualche rovescio e temporale locali, mentre dall’8 maggio si assiste ad una graduale stabilizzazione che porta a chiudere la prima decade con una giornata quasi estiva, ma nonostante ciò sotto media di 8 decimi di grado.
Riepilogo temperature prima decade di maggio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 10,3°C | 20,8°C | 15,5°C | 7,0°C | 27,2°C |
media 1989-2011 | 11,0°C | 21,5°C | 16,3°C | ||
record negativo | 7,6°C (2004) | 15,1°C (1991) | 11,3°C (1991) | 3,5°C (1991) | |
record positivo | 14,0°C (2003) | 25,6°C (1995) | 19,7°C (2003) | 29,6°C (2003) |
L’inizio della seconda decade conferma il caldo estivo che diventa anche vieppiù afoso, ma si tratta solo di una breve parentesi: domenica 13 aria sensibilmente più fresca rientra dai quadranti orientali; la temperatura subisce un vero e proprio tracollo: dagli oltre 29 gradi del pomeriggio precedente, in sole 24 ore si passa a 12 gradi.
12-13 maggio: grafico della temperatura di Monteolimpino dalle 14 del sabato alle 14 della domenica
Addirittura lunedì 14 viene registrata la temperatura minima record per quanto riguarda la seconda decade di maggio dal 1989: soli 5,8°C.
Temperature minime del 14 maggio in alcune stazioni del Comasco | |
Bulgarograsso | 3,3°C |
Como Rebbio Lechler | 3,8°C |
Olgiate Comasco | 3,8°C |
Verzago | 3,8°C |
Monteolimpino | 5,8°C |
Como università | 6,3°C |
Dongo | 7,1°C |
Colma di Sormano | 0,8°C |
Il giorno 15 il passaggio di un fronte occluso provoca temporali su Brianza e Bassa comasca: al suo seguito, il giorno successivo, si manifesta una forte corrente favonica. Il 17 il tempo è determinato da un promontorio anticiclonico mobile, ma già il 18 riprende un blando flusso meridionale foriero di una perturbazione molto attiva che scaricherà tra domenica 20 e lunedì 21 maggio quasi 100 mm di pioggia. Nel frattempo la seconda decade chiude oltre 1 grado e mezzo sotto media.
Riepilogo temperature seconda decade di maggio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 10,0°C | 22,0°C | 16,0°C | 5,8°C | 29,4°C |
media 1989-2011 | 12,6°C | 22,9°C | 17,7°C | ||
record negativo | 9,6°C (1991) | 18,6°C (1995) | 14,4°C (1995) | 6,0°C (1995) | |
record positivo | 15,7°C (1990) | 26,7°C (2000) | 21,1°C (2000) | 31,0°C (1992) |
Millimetri di pioggia caduti tra il 20 e il 21 maggio in alcune stazioni comasche | |||
stazione | 20 maggio | 21 maggio | totale |
Como Lago | 20,1 mm | 73,9 mm | 94,0 mm |
Monteolimpino | 28,2 mm | 71,1 mm | 99,3 mm |
Casnate | 22,9 mm | 68,6 mm | 91,5 mm |
Alzate Brianza | 20,3 mm | 70,1 mm | 90,4 mm |
Olgiate Comasco | 19,3 mm | 54,6 mm | 73,9 mm |
Dongo | 12,4 mm | 25,4 mm | 37,8 mm |
Lenno | 10,4 mm | 45,0 mm | 55,4 mm |
Caslino al Piano | 25,1 mm | 75,4 mm | 100,5 mm |
Passato il fronte, la depressione si allontana verso oriente, lasciando spazio ad una netta rimonta delle temperature che rapidamente si portano su valori estivi: il 23 risulta una giornata piuttosto afosa, il 24 si sfiorano i 30 gradi. Anche stavolta però è solo una breve fiammata: già nei giorni 25 e 26 torna una debole instabilità con la formazione di cumuli pomerdiani e un moderato calo delle temperature. Il 27 è una domenica piuttosto nuvolosa e in serata si manifestano dei rovesci.
27 maggio: arcobaleno da Lenno
L’ultima settimana del mese si apre all’insegna del ciclo diurno, con giornate abbastanza soleggiate e più calde, ma con la formazione di nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui monti. Il mese chiude con un debole passaggio instabile che provoca qualche rovescio locale, particolarmente sul basso Lario. La terza decade chiude con temperature pressoché nella media.
Riepilogo temperature terza decade di maggio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 13,1°C | 25,0°C | 19,1°C | 10,5°C | 29,8°C |
media 1989-2011 | 13,8°C | 24,7°C | 19,2°C | ||
record negativo | 11,3°C (2004) | 21,3°C (1990) | 16,8°C (2004) | 7,8°C (1996) | |
record positivo | 15,6°C (2009) | 28,6°C (2009) | 22,1°C (2009) | 33,3°C (2009) |
Il mese di maggio chiude con temperature sotto media di nove decimi.
Riepilogo temperature mese di maggio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2012 | 11,2°C | 22,7°C | 16,9°C | 5,8°C | 29,8°C |
media 1989-2011 | 12,5°C | 23,1°C | 17,8°C | ||
record negativo | 9,8°C (1991) | 20,6°C (2010) | 15,2°C (1991) | 3,5°C (1991) | |
record positivo | 14,5°C (2000) | 25,9°C (2009) | 19,8°C (2000) | 33,3°C (2009) |
E con precipitazioni superiori alla norma del 5%.
Riepilogo precipitazioni mese di maggio a Monteolimpino | |
1a decade | 63,7 mm |
2a decade | 28,2 mm |
3a decade | 74,2 mm |
mese | 166,1 mm |
media | 158,7 mm |
record negativo | 35,8 mm (2009) |
record positivo | 510,8 mm (2010) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 11, quelli con precipitazioni 6 (di cui 2 temporaleschi) e quelli favonici uno.