Riepilogo agosto 2020
1 Settembre 2020Riepilogo temperature mese di agosto a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2020 | 18,2°C | 29,1°C | 23,6°C | 13,2°C | 35,6°C |
media 1989-2019 | 18,1°C | 28,7°C | 23,4°C | ||
record negativo | 15,7°C (2006) | 25,3°C (2014) | 20,8°C (2014) | 8,8°C (1995) | |
record positivo | 20,3°C (2003) | 32,8°C (2003) | 26,5°C (2003) | 37,8°C (2003) |
1 agosto (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di agosto a Monteolimpino | |
1a decade | 38,6 mm |
2a decade | 59,3 mm |
3a decade | 102,5 mm |
mese | 200,4 mm |
media | 141,5 mm |
record negativo | 3,0 mm (1991) |
record positivo | 393,4 mm (2014) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 20, quelli con precipitazioni 9 (tutti temporaleschi) e quelli con favonio uno. Il mese chiude con temperature pressoché normali. Pluviometria sopra norma di poco più del 40%.
13 agosto (foto: R.Cittadino)