Riepilogo luglio 2024
1 Agosto 2024Riepilogo temperature mese di luglio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2024 | 19,4°C | 30,0°C | 24,7°C | 13,1°C | 33,7°C |
media 1989-2023 | 18,3°C | 29,5°C | 23,9°C | ||
record negativo | 16,4°C (2014) | 26,2°C (2014) | 21,3°C (2014) | 10,1°C (1996) | |
record positivo | 20,8°C (2015) | 33,5°C (2022) | 26,9°C (2015) | 37,2°C (2022) |
10 luglio (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di luglio a Monteolimpino | |
1a decade | 135,5 mm |
2a decade | 84,3 mm |
3a decade | 1,0 mm |
mese | 220,8 mm |
media | 141,5 mm |
record negativo | 19,9 mm (2022) |
record positivo | 459,0 mm (2021) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 25 e quelli con precipitazioni 5 (di cui due temporaleschi). Il mese chiude con temperature sopra norma di otto decimi di grado. Pluviometria pure sopra media di oltre il 50%.
23 luglio (foto: Meteorologia Comasca)