Riepilogo maggio 2014
2 Giugno 2014Riepilogo temperature mese di maggio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2014 | 11,2°C | 22,7°C | 16,9°C | 7,6°C | 26,9°C |
media 1989-2013 | 12,4°C | 22,9°C | 17,7°C | ||
record negativo | 9,8°C (1991) | 20,3°C (2013) | 15,2°C (1991) | 3,5°C (1991) | |
record positivo | 14,5°C (2000) | 25,9°C (2009) | 19,8°C (2000) | 33,3°C (2009) |
3 maggio (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di maggio a Monteolimpino | |
1a decade | 38,1 mm |
2a decade | 6,9 mm |
3a decade | 39,4 mm |
mese | 84,4 mm |
media | 164,9 mm |
record negativo | 35,8 mm (2009) |
record positivo | 510,8 mm (2010) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 11, quelli con precipitazioni 6 (di cui 5 temporaleschi) e quelli con favonio 5: il mese chiude dunque sotto media sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni.
7 maggio (foto: R.Cittadino)