Riepilogo marzo 2016
2 Aprile 2016Riepilogo temperature mese di marzo a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2016 | 4,2°C | 14,8°C | 9,5°C | -1,3°C | 19,4°C |
media 1989-2015 | 4,8°C | 14,6°C | 9,7°C | ||
record negativo | 2,9°C (2013) | 10,6°C (1996) | 6,7°C (2013) | -7,4°C (2005) | |
record positivo | 7,0°C (1991) | 18,1°C (2012) | 12,2°C (2012) | 27,1°C (2005) |
6 marzo (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di marzo a Monteolimpino | |
1a decade | 78,2 mm |
2a decade | 16,1 mm |
3a decade | 4,4 mm |
mese | 98,7 mm |
media | 78,9 mm |
record negativo | 0,0 mm (1997) |
record positivo | 259,3 mm (2001) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 12, quelli con precipitazioni 7 (di cui uno con temporale e con neve, il 5 marzo) e quelli con favonio 2. Il mese chiude con temperature pressoché nella norma senza particolarità da segnalare. Pluviometria oltre la media del 25%, grazie sostanzialmente all’unica perturbazione significativa transitata il 5 marzo. Nel complesso dunque un mese di marzo canonico.
26 marzo (foto: R.Cittadino)