Riepilogo febbraio 2015
1 Marzo 2015| Riepilogo temperature mese di febbraio a Monteolimpino | |||||
| media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
| 2015 | 0,8°C | 9,3°C | 5,1°C | -2,2°C | 14,6°C |
| media 1989-2014 | 1,0°C | 9,6°C | 5,3°C | ||
| record negativo | -2,5°C (2012) | 6,2°C (1996) | 2,4°C (2012) | -10,6°C (2012) | |
| record positivo | 3,9°C (1990) | 12,7°C (1990) | 8,3°C (1990) | 21,0°C (1990) | |
![]()

22 febbraio (foto: S.Roverato)
| Riepilogo precipitazioni mese di febbraio a Monteolimpino | |
| 1a decade | 27,0 mm |
| 2a decade | 64,0 mm |
| 3a decade | 50,8 mm |
| mese | 141,8 mm |
| media | 76,0 mm |
| record negativo | 0,0 mm (1993) |
| record positivo | 342,6 mm (2014) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 12, quelli con precipitazioni 7 (di cui 3 con neve per un accumulo di 11 cm) e quelli favonici 3: il mese chiude con temperature pressoché nella norma. Pluviometria invece sopra norma di oltre l’80%.

28 febbraio (foto: R.Cittadino)