Riepilogo luglio 2023
1 Agosto 2023Riepilogo temperature mese di luglio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2023 | 18,9°C | 29,4°C | 24,1°C | 15,2°C | 33,9°C |
media 1989-2022 | 18,2°C | 29,5°C | 23,9°C | ||
record negativo | 16,4°C (2014) | 26,2°C (2014) | 21,3°C (2014) | 10,1°C (1996) | |
record positivo | 20,8°C (2015) | 33,5°C (2022) | 26,9°C (2015) | 37,2°C (2022) |
14 luglio (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di luglio a Monteolimpino | |
1a decade | 16,6 mm |
2a decade | 74,8 mm |
3a decade | 69,8 mm |
mese | 161,2 mm |
media | 140,9 mm |
record negativo | 19,9 mm (2022) |
record positivo | 459,0 mm (2021) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 19, quelli con precipitazioni 8 (tutti temporaleschi) e quelli con favonio 2. Il mese chiude con temperature pressoché nella norma. Pluviometria solo lievemente sopra norma di poco meno del 15%.
29 luglio (foto: R.Cittadino)