Riepilogo marzo 2015
3 Aprile 2015| Riepilogo temperature mese di marzo a Monteolimpino | |||||
| media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
| 2015 | 5,0°C | 15,0°C | 10,0°C | -0,1°C | 23,8°C |
| media 1989-2014 | 4,8°C | 14,6°C | 9,7°C | ||
| record negativo | 2,9°C (2013) | 10,6°C (1996) | 6,7°C (2013) | -7,4°C (2005) | |
| record positivo | 7,0°C (1991) | 18,1°C (2012) | 12,2°C (2012) | 27,1°C (2005) | |
![]()

28 marzo (foto: R.Cittadino)
| Riepilogo precipitazioni mese di marzo a Monteolimpino | |
| 1a decade | 0,5 mm |
| 2a decade | 17,8 mm |
| 3a decade | 17,0 mm |
| mese | 35,3 mm |
| media | 80,6 mm |
| record negativo | 0,0 mm (1997) |
| record positivo | 259,3 mm (2001) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 14, quelli con precipitazioni 6 e quelli favonici ben 8: nel 2015 ad oggi si sono già verificati tanti giorni con favonio quanto in tutto il 2014, ossia 18. Il mese chiude con temperature pressoché nella norma. Pluviometria invece sotto norma di oltre il 50%.

20 marzo (foto: R.Cittadino)