Riepilogo febbraio 2016
5 Marzo 2016Riepilogo temperature mese di febbraio a Monteolimpino | |||||
media minime | media massime | media | minima assoluta | massima assoluta | |
2016 | 3,2°C | 10,3°C | 6,7°C | -0,2°C | 14,6°C |
media 1989-2015 | 1,0°C | 9,6°C | 5,3°C | ||
record negativo | -2,5°C (2012) | 6,2°C (1996) | 2,4°C (2012) | -10,6°C (2012) | |
record positivo | 3,9°C (1990) | 12,7°C (1990) | 8,3°C (1990) | 21,0°C (1990) |
3 febbraio (foto: R.Cittadino)
Riepilogo precipitazioni mese di febbraio a Monteolimpino | |
1a decade | 109,5 mm |
2a decade | 16,4 mm |
3a decade | 77,8 mm |
mese | 203,7 mm |
media | 78,4 mm |
record negativo | 0,0 mm (1993) |
record positivo | 342,6 mm (2014) |
I giorni sereni o poco nuvolosi sono stati 6, quelli con precipitazioni 15 (di cui due con temporali) e quelli con favonio 3. Il mese chiude con temperature sopra norma di quasi un grado e mezzo, grazie soprattutto alle minime molto elevate: solo due volte si sono infatti spinte sotto lo zero e di pochi decimi, contro una frequenza media di 10 giorni di gelo. Da segnalare la minima record dal 1989 per quanto riguarda la prima decade con 7,2°C il giorno 3, decade che ha fatto segnare anche la media minima più alta della serie con +3,8°C. Pluviometria nettamente oltre la norma di oltre il 160%, tanto che il mese risulta il secondo più piovoso dopo quello di due anni fa.
13 febbraio (foto: R.Cittadino)